Polipasto monorrail 12.5T, elevación 9m
Información adicional
Recorrido Gancho/Ramal | 9m 380V/50Hz/3P |
---|---|
FEM/ISO | 1Am/M4 |
Velocidad elevación m/min | 5/0.8m/min |
Potencia motor elevación Kw | 12.5/2kw |
Velocidad de carro m/min | 5-20m/min |
Velocidad Motor traslacion Kw | 0.96 Kw |
Dimensiones | 1600x1280x900mm |
Peso | 840Kg |
Descargas
Descargar pdf : POLIPASTO MONORRAIL 12,5Tn 9m